| Immobili | Valore |
| Potenza di uscita | 6x60 W |
| MIMO | 2TX |
| Installazione all'aperto | - Sì, sì. |
| Tecnologia supportata SW | FDD-LTE |
| Intervallo di frequenza TX | 791-821 MHz |
| Intervallo di frequenza RX | 832-862 MHz |
| DL larghezza di banda istantanea | 30 MHz |
| Larghezza di banda istantanea UL | 30 MHz |
| Larghezza di banda del filtro DL | 30 MHz |
| Larghezza di banda del filtro UL | 30 MHz |
| Interfaccia | Etichetta dell'HW | Numero di interfacce | Tipo di connettore | Informazioni aggiuntive |
| Collegamento di alimentazione | Dati di riferimento | 1 | terminale a vite a 3 poli | - |
| Connettore di antenna | Formicaio | 6 | 7/16 | - |
| Collegamento di uscita RF | RxO | 3 | QMA | - |
| Distanza di inclinazione elettrica | RET | 1 | Circolare a 8 pin | - |
| Connessione di allarme esterno | EAC | 1 | MDR36 | - |
| Interfaccia ottica | OPT | 3 | SFP | 3 o 6 Gbps |
| Supporto ALD tramite porte di antenna | Valore |
| AISG | ANT1, ANT3, ANT5, RET: AISG 2.0 |
| Attrezzature Siemens precedenti | - No, no. |
| CWA (per gli impianti non AISG) | - No, no. |
| Voltaggio | ANT1, ANT3, ANT5: 25 V RET: 25 V |
| Potenza per porta | 30 W |
| Immobili | Valore |
| Tensione nominale di alimentazione | 480,0 V di corrente continua |
| Intervallo di tensione nominale di ingresso | Da -40,5 V a -57,0 V di corrente continua |
| Intervallo esteso di tensione di ingresso |
Da -36,0 V DC a -40,5 V DC -57,0 V DC a -60,0 V DC |
| Modalità | Configurazione | Potenza di uscita per vettore [W] |
Consumo di potenza stimato [W] all'ingresso di 48VDC a 25°C. I valori stimati non impegnati dipendono dall'ottimizzazione del prodotto finale HW e SW con margine di +/- 10%. Media = (6 ore di carico minimo, 10 ore di carico medio e 8 ore di carico massimo) / 24 ore |
||
|
Consumo di energia ETSI 202706 media carico PRRH, statico |
Consumo di energia ETSI 202706 carico in orario di massima PBH RRH, statico |
Consumo di energia 100% RF potenzacaricoP100% RRH |
|||
| LTE | 1/1/1 2T2R | 20+20 | 466 | 533 | 665 |
| 1/1/1 2T2R | 40+40 | 606 | 733 | 985 | |
| 1/1/1 2T2R | 60+60 | 755 | 942 | 1326 | |
| Immobili | Valore |
| Opzioni di installazione |
• installazione a pavimento/piattaforma • installazione di pali • installazione a parete • scaffale/armadio da 19' |
| Classificazione IP | Protezione IP65 |
| Altri elementi facoltativi correlati |
Installazione di pali
• Kit di montaggio flessibile per pavimenti, pareti e pali (FMFA) • Kit di poli flessibili (FPKA) • Kit di poli flessibili (FPKC) • Casing per moduli flessibili (EMHx)
Installazione a pavimento/muro • Kit di montaggio flessibile per pavimenti, pareti e pali (FMFA) • Casing per moduli flessibili (EMHx)
Scaffalatura esterna di 19' • Casing per moduli flessibili (EMHx)
Apparecchiatura/rack interno da 19' • Non sono necessari elementi opzionali |
| Immobili | Valore |
| Altezza | RFM del nucleo: 115 mm (4,5 pollici) |
| Profondezza |
RFM del nucleo: 400 mm (15,7 pollici) Senza coperture anteriori: 422 mm (16,6 pollici) Con coperture anteriori: 560 mm |
| Larghezza |
Core RFM: 420 mm (16,5 pollici) Senza coperture anteriori: 447 mm (17,6 pollici) Con coperture anteriori: 492 mm (19,4 pollici) |
| Peso | 24 kg (52,9 lb) |
| Volume | 19.3 l |
| Immobili | Valore |
| Temperatura esterna massima di funzionamento (a temperatura ambiente costante elevata la potenza massima di uscita può essere limitata) | +55°C (131°F) |
| Temperatura minima di funzionamento (compreso l'avvio a freddo) | -35°C (-31°F) |
Persona di contatto: Mrs. Amy Lee
Telefono: +8618573178646