Banda base di HUAWEI LBBPd2 LTE WD2DLBBPD200 021HPJ che elabora bordo
Proprietà di base
Proprietà commerciali
Riepilogo Prodotto
Product Details
Bordo di WD2DLBBPD200 021HPJ
,LTE WD2DLBBPD200 021HPJ
,HUAWEI LBBPd2 LTE
Descrizione del prodotto
Banda base di HUAWEI LBBPd2 LTE WD2DLBBPD200 021HPJ che elabora bordo
| Nome della banda | PN | Nome completo |
| BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Unità della banda base |
| GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Unità di gestione di Transmission& Timing& |
| FAN | 21021204589T92001411 | Tipo universale A (2U) dell'unità del fan di BBU |
| UELP | 020FED4M98049417 | E1/T1 universale che accende l'unità di protezione |
| UFLP | 020FQGD0 | FE/GE universale che accende l'unità di protezione |
| UPEUa | 21023155284MA2018151 | Unità di interfaccia universale dell'ambiente e di potere |
| UPEUb | Unità di interfaccia universale dell'ambiente e di potere | |
| UPEUc | 02319897 | Unità di interfaccia universale dell'ambiente e di potere |
| USCU | 03020JLT | Unità satellite universale di orologio e della carta |
| UTRP | 03052087 | Unità di elaborazione della trasmissione universale di estensione |
| UEIU | 02315639 | Unità di interfaccia universale dell'ambiente |
| UBRI | 03052995 | Bordo universale dell'interfaccia aria di banda di base |
| LMPT | 03020MLG | Elaborazione di LTE & unità di trasmissione principali (con la carta di GPS) |
| UMPTa1 | 03053947 | Unità principale universale di trasmissione & di elaborazione con l'interfaccia 4E1 e 2FE/GE |
| UMPTa2 | 03054154 | Unità principale universale di trasmissione & di elaborazione con l'interfaccia 4E1 e 2FE/GE |
| UMPTa6 | 03054153 | Unità principale universale di trasmissione & di elaborazione (4 E1&1 FE/GE&1 elettrico FE/GE, UMPTa6 ottici) |
| FANc | 2102120577P0C2007662 | Tipo universale C (2U) dell'unità del fan di BBU |
| UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Banda base universale che elabora bordo |
| UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Banda base universale che elabora bordo |
| UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Banda base universale che elabora bordo |
| UPEUc | Unità di interfaccia universale dell'ambiente e di potere | |
| UTRP | 03052584 | Unità di elaborazione della trasmissione universale di estensione |
| LBBPb | 03020QYB | Unità di elaborazione B di banda di base di LTE |
| LBBPc | 03020UAQ | Unità di elaborazione C di banda di base di LTE |
| LBBPd | 03021HPH | Elaborazione di banda di base di LTE ed unità di interfaccia (3*20M 2T2R) |
| LBBPd | 03021HPJ | Elaborazione di banda di base di LTE ed unità di interfaccia (3*20M 4T4R) |
Caratteristiche tecniche del BTS3900:
| Oggetto | Specificazione | ||
| Banda di lavoro | Banda di frequenza | Ricezione della banda | Banda di trasmissione |
| Classe 0 della banda (800 megahertz) |
824 megahertz - 849 megahertz | 869 megahertz - 894 megahertz | |
| Classe 15 della banda (AWS) |
1710 megahertz - 1755 megahertz | 2110 megahertz - 2155 megahertz | |
| Classe 1 della banda (1900 megahertz) |
1850 megahertz - 1910 megahertz | 1930 megahertz al megahertz 1990 | |
| Classe 14 della banda (gli Stati Uniti PCS 1,9 gigahertz) |
1850 megahertz - 1915 megahertz | 1930 megahertz - 1995 megahertz | |
| Classe 6 della banda (2 gigahertz) |
1920 megahertz al megahertz 1980 | 2110 megahertz - 2170 megahertz | |
|
Trasmettitore e ricevitore specifiche |
Banda di frequenza | Sensibilità del ricevitore | Il massimo trasmette il potere |
| Classe 0 della banda (800 megahertz) |
– dBm 130 | 100 W | |
| Classe 15 della banda (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
| Classe 1 della banda (1900 megahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
| Classe 14 della banda (gli Stati Uniti PCS 1,9 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
| Classe 6 della banda (2 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
| Porti della trasmissione | Configurazione massima | Numero dei porti disponibili | |
| Un CMPT (4E1) e due UTRPs |
Un porto elettrico del Fe ed un porto ottico del Fe (sostenendo un massimo di 20 collegamenti E1/T1) |
||
| Un CMPT (8E1) e due UTRPs | Un porto elettrico del Fe (che sostiene un massimo di 24 collegamenti E1/T1) | ||
| NOTA Il CMPT (8E1) non sostiene la trasmissione di BANCOMAT. Il CMPT (8E1) non sostiene la trasmissione sopra il porto ottico. |
|||
Dettaglio del prodotto:




Se siete interessato, prego conosciamo il modello specifico. Forniremo il migliore servizio ed il migliore prezzo!




PR