|
Dettagli:
|
| Tipo: | BTS | Stato dei prodotti: | Di riserva |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | HUAWEI ME0D0LAXFB7H 03030UVT | Termine di trasporto: | DHL, Fedex, UPS, SME, ARIA |
| Circostanza: | Nuovissimo | Garanzia: | Di sei mesi |
| Evidenziare: | Router di ME0D0LAXFB7H 03030UVT,Ingresso multiservizio di controllo ME60,HUAWEI ME0D0LAXFB7H 03030UVT |
||
Porto 10GBase LAN/WAN-SFP+ del router ME60-X8 10 di Huawei ME0D0LAXFB7H 03030UVT
L'ingresso multiservizio di controllo di serie di Huawei ME60 è perfetto come il punto di presenza di servizio (SPOP) della rete di IP/MPLS, il nodo dei REGGISENI di accesso a banda larga di servizio, o nodo del centro delle reti della città universitaria, consegnando la prestazione leader del settore, le capacità del monetizaton e l'evoluzione eccellente di servizio per amplificare lo sviluppo del servizio del cliente.
Come piattaforma della gestione e di offerta di servizio con il rendimento elevato, il ME60 soddisfa le varie richieste dei meccanismi dell'operazione di servizio. Esures ME60 lisci e funzionamento affidabile di vari servizi. Sulla base delle soluzioni con ME60, i clienti possono costruire un volto al futuro e la rete a banda larga intelligente del IP, che può notevolmente riduce TCO della rete.
La serie ME60 include il ME60-X16, il ME60-X8 e il ME60-X3.
Specifiche:
| Attributo | ME60-X16 | ME60-X8 | ME60-X3 |
| Capacità di commutazione | 25,2 Tbps/12.58 Tbps | 12,58 Tbps/7.08 Tbps | Tbps 1,08 |
| Scanalature | 22 scanalature, compreso 2 MPUs, 4 SFUs e 16 LPUs | 11 scanalatura, compreso 2 SRUs, 1 SFUs e 8 LPUs | 5 scanalature, compreso 2 MPUs e 3 LPUs |
| Dimensione (W*D*H) | 442mm*650mm*1420mm (32U) | 442mm*650mm*620mm (14U) |
442mm*650mm*175mm (CC 4U) 442mm*650mm*220mm (CA 5U) |
| Consumo di energia massimo | 4610W (120G) 7970W (240G) | 2340W (120G) 4100W (240G) | 1070W (CA) 920W (CC) |
| Peso nella configurazione completa | 246kg (120G) 279kg (240G) | 119 chilogrammi (120G) 136 chilogrammi (240G) | 42 chilogrammi (CC) 52 chilogrammi (CA) |
| REGGISENI | Protocollo di accesso dell'utente: PPPoE, PPPoEoA, IPoE, IPoEoA e PPPoA 802.1X Protocollo di autenticazione dell'utente: PAPPA, SCREPOLATURA, MSCHAP, RAGGIO e HWTACACS Protocollo di contabilità di utente: RAGGIO, HWTACACS e POLIZIOTTI Protocollo di autorizzazione dell'utente: RAGGIO, HWTACACS e POLIZIOTTI Protocollo di politica: POLIZIOTTI e COA |
||
| QoS | Individuazione tempestiva casuale pesata (WRED), capacità di DS-TE con un massimo di otto CTs, scheduler di quinti livello di H-QoS, VLL/PWE3 QoS e MPLS H-QoS. L'ultimo miglio QoS. Replica di multicast degli utenti di accesso di IPoE |
||
| DAA | Contabilità di indirizzo di destinazione di sostegno di ME60s (DAA), fornente alla gestione raffinata dell'abbonato il servizio differenziato e spiegante nelle reti del IP. | ||
| Tipo di interfaccia |
|
||
| L2TP |
|
||
| IPv4 | Protocolli di guida dinamica e di protocollo di guida statico quali lo STRAPPO, il OSPF, il IS-IS e BGP-4. | ||
| IPv6 |
Vari tecnologies per la transizione da IPv4 a IPv6:
|
||
| MPLS |
|
||
| Caratteristica Layer2 |
|
||
| Affidabilità |
|
||
| Multicast |
|
||
| Sicurezza |
|
||
| iVSE |
|
||
| CGN |
|
||
Dettaglio del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Se siete interessato, prego conosciamo il modello specifico. Forniremo il migliore servizio ed il migliore prezzo!
![]()
![]()
![]()
![]()
PR
Persona di contatto: Amy Lee
Telefono: +8618573178646