Dettagli:
|
Tipo: | MODULO DI POTERE | Stato dei prodotti: | Di riserva |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | HUAWEI ETP48200 | Termine di trasporto: | DHL, Fedex, UPS, SME, ARIA |
Circostanza: | Nuovissimo | Garanzia: | Di sei mesi |
Evidenziare: | HUAWEI ETP48200,sistema dell'unità motrice di 200A Huawei,Modulo di potere di IP20 Huawei |
Sistema ETP48200-C5B7 dell'unità motrice dell'alimentazione elettrica di energia delle Telecomunicazioni di Huawei ETP48200 200A Huawei
Descrizione di prodotto:
Potere integrato | ETP4830 | ETP4890 | ETP48200 | |
Sistema | Dimensione (W×D×H) | 43.6mm (H) ×442mm (W) ×255mm (D) | 86.1mm (H) ×442mm (W) ×255mm (D) | 266.7mm (H)×482.6mm (W) ×310mm (D) |
Peso | ≤8kg (pieno configurato) | ≤10kg (pieno configurato) | ≤25Kg (senza raddrizzatori) | |
Capacità stimata | 30A (2PSU) | 45/90A (compatibile con 15A e 30A il raddrizzatore) (3PSU) | 200A (4PSU) | |
Modo di cablaggio | Sbocco del cavo dal fondo del gabinetto | |||
Livello di protezione | IP20 | |||
Distribuzione di CA | Input | singolo phase/110V cavo in tensione doppio di 220V | 380V trifase/cavo in tensione doppio di 220V singolo phase/110V | |
Tensione in ingresso | 85~300VAC, valutato: 220VAC | |||
Frequenza introdotta | 45~66Hz, valutato: 50Hz/60Hz | |||
Distribuzione di CC | Tensione in uscita | 42~58V CC, valore di default: CC 53.5V | ||
Potenza di uscita massimo | 2000W | 4800W | 12000W | |
Ramo della batteria | fusibile 1x20A | 1×80A MCB | 2x125A MCB | |
BOULEVARD | fusibile 2x20A | 1×10A MCB, 1×32A MCB, 2×40A MCB | 1x63A MCB, 1x32A MCB, 3x16A MCB | |
LLVD | N/A | N/A | ETP48200-A6: 2x100A MCB ETP48200-B6: 2x100A MCB, 1x20A MCB | |
Raddrizzatore | Efficienza | Fino a 96% | Fino a 97% | Fino a 97% |
Dettagli del prodotto:
Se siete interessato, prego conosciamo il modello specifico. Forniremo il migliore servizio ed il migliore prezzo!
PR
Persona di contatto: Amy Lee
Telefono: +8618573178646