|
Dettagli:
|
| Tipo: | BTS | Stato dei prodotti: | Di riserva |
|---|---|---|---|
| nome del prodotto: | Ericsson KRC 118 72/1 | Termine di spedizione: | DHL, Fedex, UPS, SME, ARIA |
| Circostanza: | Nuovissimo | Garanzia: | Di sei mesi |
| Evidenziare: | RRUS 01 B0,118 72/1 di attrezzatura della stazione base,Attrezzatura della stazione base di Ericsson KRC |
||
Ericsson KRC 118 72/1 di R2E RBS6601 RRUS 01 B0 per l'attrezzatura della stazione di Ericsson Base
| Nome della banda | PN | Nome completo |
| RBS2206 V1 | RBS2206 Governo V1 | |
| RBS2206 V2 | RBS2206 Governo V2 | |
| DXU-23 | BOE 602 21/1 DI R1D | Dispositivo di commutazione di distribuzione |
| CDU-F9 | BFL 119 147/1 DI R6A BFL 119 147/1 DI R7A | Unità di distribuzione e di combinazione |
| CDU-F18 | BFL 119 149/1 DI R4C BFL 119 149/1 DI R6A | Unità di distribuzione e di combinazione |
| CDU-G9 | BFL 119 142/1 DI R7A BFL 119 142/1 DI R8B | Unità di distribuzione e di combinazione |
| CDU-G18 | BFL 119 143/1 DI R3A | Unità di distribuzione e di combinazione |
| CDU-J9 | BFL 119 158/1 DI R1C | Unità di distribuzione e di combinazione |
| CXU-10 | KRY 101 1856/1 DI R3D KRY 101 1856/1 DI R4B | Dispositivo di commutazione di configurazione |
| BORDO dTRU-9 | KRC 131 1002/2 DI R2C KRC 131 1002/2 DI R4C | Doppia unità del ricetrasmettitore |
| KRC 131 1002/2 DI R4G KRC 131 1002/2 DI R5E | ||
| KRC 131 1002/2 DI R5F KRC 131 1002/2 DI R5G | ||
| KRC 131 1002/2 DI R6B KRC 131 1002/2 DI R6C | ||
| KRC 131 1002/2 DI R6E | ||
| BORDO dTRU-18 | KRC 131 1003/2 DI R4E KRC 131 1003/2 DI R5E | Doppia unità del ricetrasmettitore |
| KRC 131 1003/2 DI R5F KRC 131 1003/2 DI R5G | ||
| KRC 131 1003/2 DI R6B | ||
| IDM-01 | BMG 980 06/1 DI R2B BMG 980 06/1 DI R3A | Modulo interno V1 di distribuzione |
| IDM 11 | BMG 980 327/2 DI R1C | Modulo interno V2 di distribuzione |
| PSU-AC | BML 231 202/1 DI R2G | Unità-CA dell'alimentazione elettrica |
| PSU-DC | BMR 960 014/1 DI R2E BMR 960 014/1 DI R2F | Unità-CC V1 dell'alimentazione elettrica |
| BMR 960 014/1 DI R2H BMR 960 014/1 DI R2K | ||
| PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 DI R1E BMR 910 423/2 DI R1L | Unità-CC V2 dell'alimentazione elettrica |
| CNU 900 | KRY 101 1829/1 DI R1H | Unità della rete della combinatrice |
| CNU 1800 | KRY 101 1830/1 DI R1F | Unità della rete della combinatrice |
| CC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 DI R1B | Unità di controllo del fan |
| FCU 01 | BGM 136 1001/2 DI R3A | |
| OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 DI R2E |
|
Oggetto |
Specificazione |
|||||
|
Banda di lavoro |
Banda di frequenza |
Ricezione della banda |
Banda di trasmissione |
|||
|
Classe 0 della banda |
824 megahertz - 849 megahertz |
869 megahertz - 894 megahertz |
||||
|
Classe 15 della banda |
1710 megahertz - 1755 megahertz |
2110 megahertz - 2155 megahertz |
||||
|
Classe 1 della banda |
1850 megahertz - 1910 megahertz |
1930 megahertz al megahertz 1990 |
||||
|
Classe 14 della banda |
1850 megahertz - 1915 megahertz |
1930 megahertz - 1995 megahertz |
||||
|
Classe 6 della banda |
1920 megahertz al megahertz 1980 |
2110 megahertz - 2170 megahertz |
||||
|
|
|
|||||
|
Trasmettitore e ricevitore specifiche |
Banda di frequenza |
Sensibilità del ricevitore |
Il massimo trasmette il potere |
|||
|
Classe 0 della banda |
– dBm 130 |
100 W |
||||
|
Classe 15 della banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
|
Classe 1 della banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
|
Classe 14 della banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
|
Classe 6 della banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
|
Porti della trasmissione |
Configurazione massima |
Numero dei porti disponibili |
||||
|
Un CMPT (4E1) e due UTRPs |
Un porto elettrico del Fe ed un porto ottico del Fe (sostenendo un massimo di 20 collegamenti E1/T1) |
|||||
|
Un CMPT (8E1) e due UTRPs |
Un porto elettrico del Fe (che sostiene un massimo di 24 collegamenti E1/T1) |
|||||
|
NOTA |
||||||
Dettaglio del prodotto:
![]()
![]()
Se siete interessato, prego conosciamo il modello specifico. Forniremo il migliore servizio ed il migliore prezzo!
![]()
![]()
![]()
![]()
PR
Persona di contatto: Amy Lee
Telefono: +8618573178646