Scheda di controllo principale SDH Huawei SSQ5CXLLN OptiX OSN1500 OSN2500
Proprietà di base
Proprietà commerciali
Riepilogo Prodotto
Product Details
Huawei OptiX OSN1500 scheda SDH
,Pannello di controllo principale OSN2500
,Equipaggiamento MSTP SDH con garanzia
Descrizione del prodotto
Huawei SSQ5CXLLN OptiX OSN1500 OSN2500 SDH scheda di controllo principale
Descrizione del prodotto:
Specificità:
Sono disponibili moduli ottici opzionali STM-1/STM-4/STM-16.
Quando viene selezionato un modulo ottico STM-1, le interfacce ottiche standard I-1, S-1.1L-1.1L-1.2Le caratteristiche dell'I-1, S-1.1L-1.1, e le interfacce ottiche L-1.2 sono conformi alle raccomandazioni ITU-T G.957, mentre l'interfaccia ottica Ve-1.2 è conforme agli standard di proprietà di Huawei.
Quando viene selezionato un modulo ottico STM-4, le interfacce ottiche standard I-4, S-4.1L-4.1L-4.2Le caratteristiche dell'I-4, S-4.1L-4.1, e le interfacce ottiche L-4.2 sono conformi alle raccomandazioni ITU-T G.957, mentre l'interfaccia ottica Ve-4.2 è conforme agli standard proprietari di Huawei.
Quando viene selezionato un modulo ottico STM-16, le interfacce ottiche standard I-16, S-16.1L-16.1Le caratteristiche dell'I-16, S-16.1L-16.1, e le interfacce ottiche L-16.2 sono conformi alle raccomandazioni ITU-T G.957.
Sono supportate interfacce ottiche a colori CWDM, che forniscono una distanza di trasmissione fino a 80 km.
Il Q5CXLLN supporta anche interfacce ottiche colorate DWDM con una distanza di trasmissione fino a 120 km.
Nota: il R1CXLLN non supporta le interfacce ottiche a colori CWDM.
Servizio di elaborazione:
Quando viene selezionato un modulo ottico STM-1, sono supportati i servizi VC-12/VC-3/VC-4.
Quando viene selezionato un modulo ottico STM-4, sono supportati i servizi VC-12/VC-3/VC-4 e i servizi di concatenazione VC4-4c.
Quando viene selezionato un modulo ottico STM-16, sono supportati i servizi di concatenazione VC-12/VC-3/VC-4 e VC4-4c/VC4-8c/VC4-16c.
Funzioni e caratteristiche dell'unità di interconnessione sulla scheda CXLLN:
Il R1/R2CXLLN supporta 15 Gbit/s di connessione incrociata di alto ordine VC-4, 5 Gbit/s di connessione incrociata di basso ordine VC-3/VC-12 e 10 Gbit/s di capacità di accesso.
Quando installato su un nuovo backplane, il Q5CXLLN supporta 60 Gbit/s di connessione incrociata di alto ordine VC-4, 20 Gbit/s di connessione incrociata di basso ordine VC-3/VC-12 e 17,5 Gbit/s di capacità di accesso.
Quando installato su un vecchio backplane, il Q5CXLLN supporta 20 Gbit/s di connessione incrociata di alto ordine VC-4, 20 Gbit/s di connessione incrociata di basso ordine VC-3/VC-12 e 15 Gbit/s di capacità di accesso.
| Modello della scheda | Modulo ottico | Distanza di trasmissione | Interfaccia ottica |
|---|---|---|---|
| L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 525/2014. | L-16.2 | 80 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse al soggetto interessato. | L-16.1 | 40 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: | S-16.1 | 15 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2014. | I-16 | 2 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate nella tabella seguente: | I-4 | 2 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate nella tabella seguente: | Ve-4.2 | 100 chilometri | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate nella tabella seguente: | L-4.2 | 80 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: | L-4.1 | 40 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse al soggetto interessato. | S-4.1 | 15 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 528/2014. | I-1 | 2 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| L'autorità competente può richiedere l'autorizzazione per l'impiego di un dispositivo di controllo di sicurezza. | Ve-1.2 | 100 chilometri | STM-1 interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra |
| L'indice di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 528/2014. | L-1.2 | 80 km | STM-1 interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra |
| L'accesso all'energia elettrica è consentito solo se: | L-1.1 | 40 km | STM-1 interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra |
| L'autorità competente può richiedere l'autorizzazione per l'impiego di un dispositivo di controllo di sicurezza. | S-1.1 | 15 km | STM-1 interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra |
| SSQ5CXLL1605 | I-16 | 2 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| SSQ5CXLL1606 | S-16.1 | 15 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| SSQ5CXLL1607 | L-16.1 | 40 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| SSQ5CXLL1608 | L-16.2 | 80 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-16 |
| SSQ5CXLL415 | S-4.1 | 15 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL416 | L-4.1 | 40 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL417 | L-4.2 | 80 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL418 | Ve-4.2 | 100 chilometri | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL419 | I-4 | 2 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL115 | S-1.1 | 15 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL116 | L-1.1 | 40 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
| SSQ5CXLL117 | L-1.2 | 80 km | Interfaccia ottica bidirezionale a doppia fibra STM-4 |
Dettagli del prodotto:

Se siete interessati, vi preghiamo di farci sapere il modello specifico. Forniremo il miglior servizio e il miglior prezzo!
Pr