Nokia 474283A APPC AirScale2 55A presa di corrente continua
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Tipo: | BTS | Stato dei prodotti: | Azione |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Nokia474283A | Termine di spedizione: | DHL, Fedex, UPS, SME, ARIA |
| Condizione: | Nuovo di zecca | Garanzia: | Sei mesi |
Nokia 474283A APPC AirScale2 55A presa di corrente continua
Descrizione del prodotto:
Il Nokia 474283A, noto anche come474283A.101, è un connettore di alimentazione a corrente continua ad alta dalla serie APPC di Nokia. È specificamente progettato per il sistema Nokia AirScale2, fornendo un'interfaccia di alimentazione affidabile da 55A per dimensioni di cavo di 10 ′′ 16 mm2.Questo connettore è ampiamente utilizzato nelle infrastrutture di telecomunicazione, in particolare per le connessioni di alimentazione in RRU (Remote Radio Unit) e altri moduli di stazione base.
Caratteristiche chiave:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Capacità ad alta corrente | con una tensione di non più di 50 V, |
| Ottimizzato per Nokia AirScale2 | Progettato specificamente per i moduli di sistema Nokia AirScale2 e le connessioni di alimentazione RRU |
| Compatibilità dei cavi | Supporto per cavi di alimentazione con sezione trasversale di 1016 mm2 |
| Robuste prestazioni RF | Impedenza caratteristica di 50Ω, intervallo di frequenza 011 GHz |
| Costruzioni durevoli | Corpo in ottone con rivestimento in nichel o argento; isolanti in PTFE; durata minima di 500 cicli di accoppiamento |
| Temperatura di funzionamento ampia | -65°C a +165°C, adatto a ambienti esterni e interni difficili |
| Terminazione del crimp | Utilizza la terminazione di crimp per connessioni di cavi di alimentazione sicuri e affidabili |
Le specifiche tecniche:
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Marchio | Nokia |
| Modello | 474283A / 474283A.101 |
| Nome del prodotto | APPC AirScale2 55A presa a corrente continua |
| Applicazione | Connessione di corrente continua per apparecchiature di comunicazione |
| Classificazione attuale | 55A |
| Valore nominale della tensione | 500 VRMS (max al livello del mare) |
| Tensione resistente dielettrica | 1500 VRMS (min al livello del mare) |
| Compatibilità dei cavi | Cavo di alimentazione da 10 ̊16 mm2 |
| Impedanza caratteristica | 50Ω |
| Intervallo di frequenza | 0 ′11 GHz |
| VSWR | R/A: ≤ 1.50 |
| Resistenza al contatto | L'intero dispositivo deve essere dotato di un sistema di accensione a bordo. |
| Resistenza all'isolamento | 5000 MΩ (min) |
| Durabilità dell'accoppiamento | 500 cicli (min) |
| Intervallo di temperatura | -65°C a +165°C |
| Materiale (corpo) | Altri tubi di acciaio |
| Materiale (Pin) | di legno o di legno di legno |
| Materiale (isolatore) | PTFE |
| Materiale (regola) | Copper annelato con placcaggio al nichel o all'argento |
Compatibilità e note d'uso:
- Compatibilità del sistema:Progettato per i moduli della stazione base Nokia AirScale2 e le interfacce di alimentazione RRU.
- Terminazione:Crempa di tipo crimp per cavi di alimentazione da 10 ∼ 16 mm2.
- Certificazione:Risponde alle norme CE e RoHS.
- Installazione:Si raccomanda l'installazione professionale da parte di personale qualificato per garantire un corretto crimping e la sicurezza elettrica.
Dettagli del prodotto:


Se siete interessati, vi preghiamo di farci sapere il modello specifico. Forniremo il miglior servizio e il miglior prezzo!
Referente: Mrs. Amy Lee
tel: 86-0731-85537508