|
Dettagli:
|
| Tipo: | OLT/XPON | Stato dei prodotti: | Di riserva |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | HUAWEI 02311BJJ | Termine di trasporto: | DHL, Fedex, UPS, SME, ARIA |
| Circostanza: | Nuovissimo | Garanzia: | Di sei mesi |
| Evidenziare: | HUAWEI 02311BJJ,S6720-30C-EI-24S-AC,Bordo di HUAWEI OLT |
||
Huawei 02311BJJ S6720-30C-EI-24S-AC SFP-10G-iLR per l'attrezzatura di HUAWEI OLT
Descrizione di prodotto:
Bordo originale di tratta in salita di GE del porto di Huawei H801 ETHB 8 usato per MA5680T MA5683T.
Il bordo di H801SCUN è un bordo eccellente dell'unità di controllo. È il centro del controllo di sistema e la commutazione e l'aggregazione di servizio. Il bordo di H801SCUN può anche funzionare come il centro di controllo e della gestione del sistema di gestione di rete integrato (nanometri). Comunica con i bordi di servizio circa le informazioni di controllo e della gestione delle chiavi attraverso la porta seriale master/slave ed il canale inband di GE/10GE. In questo modo, il bordo di H801SCUN configura, dirige e controlla il dispositivo ed inoltre implementa le funzioni semplici di protocollo dell'itinerario
Il bordo di H801SCUN supporta le seguenti funzioni:
Unità di gestione di controllo e di sistema
Locale e manutenzione a distanza
Cambiamento attivo/standby
Ripartizione del carico (di sostegno in V800R011C00 e nelle versioni successive)
Gestione centrica per i subracks estesi a distanza di GE negli scenari di FTTC o di FTTB (di sostegno in V800R012C00 e nelle versioni successive)
GE o canale 10GE al bordo di servizio
Parametri di controllo ambientali
Quattro porti di SFP GE per la trasmissione o la procedura in sequenza verso l'alto
Caratteristica di prodotto:
| Abbreviazione | Nome completo |
| 3GPP | progetto di associazione 3rdGeneration |
| 3m | Multi-trasportatore, misto e MIMO |
| CA | Corrente alternata |
| APM | Modulo di potere avanzato |
| BBU | Unità di banda di base |
| BTS | Stazione ricetrasmittente |
| CCU | Unità di controllo del Governo |
| CMUA | Tipo centrale A dell'unità di controllo |
| CMUE | Tipo centrale E dell'unità di controllo |
| CPRI | Interfaccia comune della radio pubblica |
| CRFUd | Tipo D dell'unità di radiofrequenza di CDMA |
| DBS | Stazione base di distribuzione |
| CC | Corrente continua |
| DCDU | Unità a corrente continua di distribuzione |
| E-UTRAN | Rete terrestre universale mutevole di Access della radio |
| Contabilità elettromagnetica | Compatibilità elettromagnetica |
| UCME | Monitoraggio UnitType A dell'ambiente |
| eNodeB | E-UTRAN NodeB |
| ENV | Impianto di alimentazione incluso di potere |
| UEP | Unità inclusa del subrack di potere |
| ETP | Potere incluso di telecomunicazione |
| ETSI | Istituto di norme di telecomunicazioni europee |
| FDD | Duplex di divisione di frequenza |
| GSM | Global System per le comunicazioni via radio |
| GUI | Interfaccia utilizzatori grafica |
| HAU | Heater Assembly Unit |
| SFORTUNA | Scambiatore di calore |
| IBBS | Sistema di batterie di sostegno integrato |
| ICR | CentralizedRack dell'interno |
| IMB | Mini Box dell'interno |
| LBBP | Unità di elaborazione di banda di base di LTE |
| LMT | Terminale locale di manutenzione |
| LRFU | Unità di radiofrequenza di LTE |
| LRFUe | Tipo E dell'unità di radiofrequenza di LTE |
| LTE | Evoluzione a lungo termine |
| MIMO | A entrate multiple ed a uscite multiple |
| LA SIG.RA | Entità di gestione della mobilità |
| MML | Lingua uomo macchina |
| MRFU | Unità mista di radiofrequenza |
| MRFUd | Tipo misto D dell'unità di radiofrequenza |
| OMB | Mini Box all'aperto |
| PDU | Unità di distribuzione di energia |
| UGP | Unità di monitoraggio di potere |
| Gruppo di alimentazione | Unità di alimentazione |
| Rf | Radiofrequenza |
| RFC | Governo di radiofrequenza |
| RFU | Unità di radiofrequenza |
| RH | Umidità relativa |
| RRU | Unità radio a distanza |
| S-GW | Ingresso servente |
| SLPU | Unità di protezione contro il fulmine del segnale |
| DSR | Radio Software-definita |
| TCO | TotalCostofOwnership |
| TECNICO | Unità di raffreddamento termoelettrica |
| TMC | Governo della trasmissione |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| USB | Universal Serial Bus |
| VLAN | Rete locale virtuale |
Se siete interessato, prego conosciamo il modello specifico. Forniremo il migliore servizio ed il migliore prezzo!
![]()
![]()
![]()
![]()
PR
Persona di contatto: Amy Lee
Telefono: +8618573178646